Detalhes:
Categoria: Informações
| Publicado em 17 abril 2007
| Acessos: 18142
Edição | 2018 | 2017-2014 | 2013-2009 |
Percurso | 5,240 m | 4,910 m | 5,010 m |
Desnível | 454 m | 451 m | 451 m |
Inclinação Média | 9,12 % | 9,12 % | 9,12 % |
Inclinação Máxima | 11,56 % | 11,56 % | 11,56 % |
Estrada | EN 339 | ||
Partida | Km 31,810 | Km 31,810 | Km 31,810 |
Altitude Inicial | 846 m | 846 m | 846 m |
Chegada | Km 26,570 | Km 26,900 | Km 26,800 |
Altitude Final | 1,300 m | 1,297 m | 1,297 m |
Dados retirados dos regulamentos emitidos pelas entidades organizadoras.
A rampa teve pelo menos outros dois percuros distintos nas edições anteriores a 2001, alterando-se o ponto de chegada.