DATA | HORA | PROGRAMA | LOCAL |
04-05-2015 | 10h00 | Abertura das Inscrições | Secretariado da Competição – CAMI motorsport |
29-05-2015 | 23.00 | Encerramento das Inscrições | |
01-06-2015 | 18h00 | Publicação da Lista de Inscritos | |
06-06-2015 | VERIFICAÇÕES DOCUMENTAIS | ||
09H00 — 09H45 | Categoria 4 | Grupo Desportivo da Mata | |
09H45 — 10H30 | Categoria 3 | ||
10H30 — 11H15 | Categoria 2 | ||
11H15 — 12H00 | Categoria 1 | ||
VERIFICAÇÕES TÉCNICAS INICIAIS | |||
09H15 — 10H00 | Categoria 4 | Largo do Estádio Municipal José Santos Pinto | |
10H00 — 10H45 | Categoria 3 | ||
10H45 — 11H30 | Categoria 2 | ||
11H30 — 12H15 | Categoria 1 | ||
12H30 |
1ª. Reunião do Colégio de Comissários Desportivos |
Grupo Desportivo da Mata | |
13H00 | PUBLICAÇÃO DA LISTA DOS CONCORRENTES ADMITIDOS À PARTIDA | QUADRO OFICIAL | |
13H15 | Briefing com todos os Condutores | Grupo Desportivo da Mata | |
13H30 |
Entrada das viaturas em Parque de Pré-partida TODAS AS CATEGORIAS |
Largo do Estádio Municipal José Santos Pinto |
|
14H30 | FECHO DA PISTA | E. N. 339 | |
15H30 | Treinos oficiais – 1ª SUBIDA | ||
16H30 | Treinos oficiais – 2ª SUBIDA | ||
15´após final das subidas de Prova |
Afixação das Classificações Provisórias | Quadro Oficial | |
17H30 | 1ª SUBIDA OFICIAL | ||
15’ após o final da 1ª subida oficial | Afixação das Classificações Provisórias da 1ª Subida | Quadro Oficial | |
07-06-2015 | 09H30 | Entrada das Viaturas em Parque |
Largo do Estádio Municipal José Santos Pinto |
09H45 | FECHO DA PISTA | E. N. 339 | |
10H30 | Treinos oficiais – SUBIDA | ||
11H00 | 2ª SUBIDA OFICIAL | ||
12H30 | 3ª SUBIDA OFICIAL | ||
Após o final das subidas oficiais | Verificações Técnicas Finais | Parque Fechado (no Planalto, perto do Secretariado avançado) | |
15 min após a subida final | Afixação das Classificações Oficiosas | QUADRO OFICIAL | |
20 min após a subida final | Pódio | No Planalto, perto do Secretariado avançado | |
45 min após a subida final | Afixação das Classificações Oficiais | Quadro Oficial | |
16H00 | Distribuição de prémios | Câmara Municipal da Covilhã |
Horário - 2015
- Detalhes
- Categoria: Rampa 2015
- Acessos: 4894