Palmarés da Rampa da Serra da Estrela
1976 | Mauro Nesti (Lola Chevron) | 6m 17,28s |
1977 | Mauro Nesti (Lola T294) | 6m 05,77s |
1978 | Jean Marie Almeras (Porsche 935 T) | 6m 26,90s |
1979 | Mauro Nesti (Lola T297) | 7m 03,87s |
1980 | Michel Pignard (Toj BMW) | 5m 56,63s |
1981 | Jean Louis Bos (Lola) | 6m 05,77s |
1983 | Mauro Nesti (Osella BMW) | ------------- |
1999 | Pedro Matos Chaves (Toyota Corolla WRC) | 4m 54,089s |
2000 | Carlos Rodrigues (Porsche 911 RSR) | 4m 31,483s |
2001 | Manuel Ferreira da Silva (Ford Escort Cosworth) | 6m 24,706s |
2002 | Franz Tschager (Osella PA 20S) | 5m 11,195s |
2003 | Simone Faggioli (Osella BMW) | 5m 10,725s |
2004 | Andrea de Blagi (Osella PA 21S) | 5m 17,953s |
2005 | Simone Faggioli (Osella PA 21S) | 5m 12,768s |
2006 | Giulio Regosa (Lola F3000) | 5m 17,586s |
2007 | Andrés Vilariño (Reynard F3000 E2) | 5m 29,082s |
2008 | Lionel Regal (Reynard Oil) | 5m 00,635s |
2009 | Simone Faggioli (Osella FA 30) | 4m 59,731s |
2010 | Simone Faggioli (Osella FA 30) | 5m 18,144s |
2013 | Tiago Reis (Norma M20F) | 5m 32,233s |
2014 | Pedro Salvador (Tatuus PY012) | 5m 22,241s |
2015 | João Fonseca (Norma M20FC) | 5m 36,303s |
2016 | Pedro Salvador (Norma M20FC) | 5m 24,132s |
2017 | Rui Ramalho (Osella PA2000) | 5m 12,083s |
2018 | Rui Ramalho (Osella PA2000) | 5m 39,754s |
2019 | João Fonseca (SilverCar EF10) | 5m 42,886s |
2020 | João Fonseca (SilverCar EF10) | 5m 32,032s |
2021 | João Fonseca (SilverCar EF10) | 5m 34,926s |
2022 | . | . |
Recorde da Rampa |
||
Percurso 5,010 m | ||
2009 |
Simone Faggioli (Osella FA 30) Média: 121.178 Km/h |
2m 28,839s |
Percurso 5,240 m | ||
2020 |
João Fonseca (SilverCar EF10) Média: 113.6 Km/h |
2m 45,947s |
De assinalar que o traçado já teve algumas versões diferentes, com distâncias diferentes, bem como diferentes tipos de asfalto.